Описание
Наименование шнураРазрывная нагрузка, НРазр. нагрузка, Кгс
Фал капроновый (d 4 мм) 828 84,43
Фал капроновый (d 6мм) 1512 154,18
Фал капроновый (d 8мм) 2880 293,68
Фал капроновый(d 10мм) 4152 423,39
Фал капроновый(d 12мм) 4356 444,19
Фал капроновый (d 15мм) 6263 638,65
Фал капроновый (d 20мм) 7716 786,82
Фал капроновый (d25мм) 9186,7 936,78
Капроновая нить изделия устойчива к воздействию агрессивных сред, в том числе - к сильным растворителям, кроме муравьиных кислот, концентрированной серной кислоте и фторированным спиртам, а также УФ.
Статическое растяжение = 5%
Фал капроновый (d 4 мм) 828 84,43
Фал капроновый (d 6мм) 1512 154,18
Фал капроновый (d 8мм) 2880 293,68
Фал капроновый(d 10мм) 4152 423,39
Фал капроновый(d 12мм) 4356 444,19
Фал капроновый (d 15мм) 6263 638,65
Фал капроновый (d 20мм) 7716 786,82
Фал капроновый (d25мм) 9186,7 936,78
Капроновая нить изделия устойчива к воздействию агрессивных сред, в том числе - к сильным растворителям, кроме муравьиных кислот, концентрированной серной кислоте и фторированным спиртам, а также УФ.
Статическое растяжение = 5%
Отзывы (0)
Отзывы отсутствуют!