Описание
Лазерный дальномер и рулетка в одном корпусе. Цифровой лазерный дальномер оснащен современными лазерными технологиями, что гарантирует высокую точность и надежность результатов измерения. Функционально прибор измеряет - длину, площадь, объем, режим сканирования. Для удобства использования в слабоосвещенных помещениях, предустмотрена подсветка дисплея. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика с обрезиниванием, что позволяет уверенно держать прибор в руке. Предусмотрена функция автоматического отключения.
Описание:
Гарантийный срок - 2 года.
Характеристики
Вес нетто, кг | 0,072 |
Питание | Батарея |
Дальность измерений, м | 0,2 - 40 |
Цена деления, мм | 1 |
Точность, мм | + 2 |
Длина волны, нм | 650 |
Класс лазера | 2 |
Максимальная мощность излучения, мВт | 1 |
Подсветка дисплея | да |
Функция непрерывные измерения | да |
Суммирование/вычитание | да |
Количество измерений на одном комплекте батарей | 5000 |
Лазерная проекция крест (красный) | да |
Угол проекции | 110х110 |
Рулетка | да |
Длина рулетки | 5 м |
Упаковка | картонная коробка |
Автоматическое отключение, сек | 180 |
Элемент питания | 2x1,5 (ААА) |
Температура эксплуатации, °С | от -10 до +50 |
Температура хранения, °С | от -25 до +70 |
Производитель: | "SKIPFIRE LIMITED" Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, flat/office 601, P.C.1070, Nicosia,Кипр |
Назначение: | Для общестроительных работ |
Страна изготовления: | Китай |
Импортер/Продавец: | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Штрихкод: | 6900602861341 |
Габариты (ДхШхВ), см: | 16 x 10.3 x 5.7 |
Вес с упаковкой: | 0.41 кг. |
Отзывы (0)
Отзывы отсутствуют!